สนามสอบ มจพ.ปราจีนบุรี ลงทะเบียนสอบแล้วทั้งสิ้น 956 คน
แบ่งเป็นนศ.ใหม่รหัส 68 จำนวน 396 คน, นศ.ชั้นปีสุดท้าย 560 คน
วันที่สอบ รอบเวลาสอบ ลงแล้ว / รับ
วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 (นักศึกษา) 09.00 - 10.30 น. 4 / 35
วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 (นักศึกษา) 13.00 - 14.30 น. 17 / 35
วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568 (นักศึกษา) 09.00 - 10.30 น. 0 / 35
วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568 (นักศึกษา) 13.00 - 14.30 น. 0 / 35
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 (นักศึกษา) 09.00 - 10.30 น. 0 / 35
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 (นักศึกษา) 13.00 - 14.30 น. 0 / 35
วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2568 (นักศึกษา) 09.00 - 10.30 น. 0 / 35
วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2568 (นักศึกษา) 13.00 - 14.30 น. 1 / 35
วันที่สอบ รอบเวลาสอบ ลงแล้ว / รับ
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2567 09.00 - 10.30 น. 33 / 35
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2567 13.00 - 14.30 น. 37 / 38
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2567 09.00 - 10.30 น. 35 / 35  เต็มแล้ว
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2567 13.00 - 14.30 น. 34 / 35
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 09.00 - 10.30 น. 29 / 35
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 13.00 - 14.30 น. 34 / 35
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 09.00 - 10.30 น. 35 / 35  เต็มแล้ว
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 13.00 - 14.30 น. 30 / 35
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2567 09.00 - 10.30 น. 30 / 35
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2567 13.00 - 14.30 น. 30 / 35
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2567 09.00 - 10.30 น. 27 / 35
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2567 13.00 - 14.30 น. 33 / 35
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2567 09.00 - 10.30 น. 6 / 35
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2567 13.00 - 14.30 น. 11 / 35
วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2567 13.00 - 14.30 น. 4 / 4  เต็มแล้ว
วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2568 09.00 - 10.30 น. 0 / 35
วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2568 13.00 - 14.30 น. 0 / 35
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2568 09.00 - 10.30 น. 0 / 35
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2568 13.00 - 14.30 น. 3 / 35
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2568 09.00 - 10.30 น. 11 / 35
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2568 13.00 - 14.30 น. 1 / 35
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2568 09.00 - 10.30 น. 3 / 35
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2568 13.00 - 14.30 น. 3 / 35
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 09.00 - 10.30 น. 0 / 35
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 09.00 - 10.30 น. 12 / 35
วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2568 09.00 - 10.30 น. 4 / 35
วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2568 09.00 - 10.30 น. 4 / 35
วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2568 09.00 - 10.30 น. 1 / 35
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 09.00 - 10.30 น. 1 / 35
วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2568 09.00 - 10.30 น. 30 / 35
วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2568 13.00 - 14.30 น. 31 / 35
วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2568 09.00 - 10.30 น. 36 / 35  เต็มแล้ว
วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2568 13.00 - 14.30 น. 35 / 35  เต็มแล้ว
วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2568 09.00 - 10.30 น. 36 / 36  เต็มแล้ว
วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2568 10.30 - 12.00 น. 35 / 35  เต็มแล้ว
วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2568 09.00 - 10.30 น. 35 / 35  เต็มแล้ว
วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2568 13.00 - 14.30 น. 35 / 35  เต็มแล้ว
วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2568 09.00 - 10.30 น. 35 / 35  เต็มแล้ว
วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2568 13.00 - 14.30 น. 35 / 35  เต็มแล้ว
วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2568 09.00 - 10.30 น. 35 / 35  เต็มแล้ว
วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2568 13.00 - 14.30 น. 35 / 35  เต็มแล้ว
วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2568 09.00 - 10.30 น. 35 / 35  เต็มแล้ว
วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2568 13.00 - 14.30 น. 35 / 35  เต็มแล้ว
วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 09.00 - 10.30 น. 4 / 35
วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 13.00 - 14.30 น. 17 / 35
วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568 09.00 - 10.30 น. 0 / 35
วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568 13.00 - 14.30 น. 0 / 35
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 09.00 - 10.30 น. 0 / 35
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 13.00 - 14.30 น. 0 / 35
วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2568 09.00 - 10.30 น. 0 / 35
วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2568 13.00 - 14.30 น. 1 / 35
ข้อมูล ณ วันที่ 2025-07-07 21:29:28