สนามสอบ มจพ.ระยอง ลงทะเบียนสอบแล้วทั้งสิ้น
2,056 คน
แบ่งเป็นนศ.ใหม่รหัส 68 จำนวน
1,275 คน, นศ.ชั้นปีสุดท้าย
781 คน
วันที่สอบ | รอบเวลาสอบ | ลงแล้ว / รับ |
---|
วันที่สอบ | รอบเวลาสอบ | ลงแล้ว / รับ |
---|---|---|
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2567 | 09.00 - 10.30 น. | 34 / 45 |
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2567 | 13.00 - 14.30 น. | 35 / 45 |
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2567 | 09.00 - 10.30 น. | 29 / 45 |
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2567 | 13.00 - 14.30 น. | 34 / 45 |
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 | 09.00 - 10.30 น. | 43 / 45 |
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 | 13.00 - 14.30 น. | 44 / 45 |
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 | 09.00 - 10.30 น. | 41 / 45 |
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 | 13.00 - 14.30 น. | 44 / 45 |
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2567 | 09.00 - 10.30 น. | 43 / 45 |
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2567 | 10.30 - 12.00 น. | 17 / 45 |
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2567 | 13.00 - 14.30 น. | 42 / 45 |
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2567 | 09.00 - 10.30 น. | 43 / 45 |
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2567 | 10.30 - 12.00 น. | 25 / 45 |
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2567 | 13.00 - 14.30 น. | 45 / 45 เต็มแล้ว
|
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2567 | 09.00 - 10.30 น. | 36 / 45 |
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2567 | 10.30 - 12.00 น. | 20 / 45 |
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2567 | 13.00 - 14.30 น. | 44 / 45 |
วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2567 | 09.00 - 10.30 น. | 37 / 45 |
วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2567 | 10.30 - 12.00 น. | 7 / 45 |
วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2567 | 13.00 - 14.30 น. | 18 / 45 |
วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2568 | 09.00 - 10.30 น. | 0 / 45 |
วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2568 | 10.30 - 12.00 น. | 2 / 45 |
วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2568 | 13.00 - 14.30 น. | 0 / 45 |
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2568 | 09.00 - 10.30 น. | 0 / 45 |
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2568 | 10.30 - 12.00 น. | 0 / 45 |
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2568 | 13.00 - 14.30 น. | 0 / 45 |
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2568 | 09.00 - 10.30 น. | 0 / 45 |
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2568 | 10.30 - 12.00 น. | 2 / 45 |
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2568 | 13.00 - 14.30 น. | 5 / 45 |
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2568 | 13.00 - 14.30 น. | 5 / 45 |
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 | 13.00 - 14.30 น. | 0 / 45 |
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 | 13.00 - 14.30 น. | 13 / 45 |
วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2568 | 13.00 - 14.30 น. | 13 / 45 |
วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2568 | 13.00 - 14.30 น. | 0 / 45 |
วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2568 | 13.00 - 14.30 น. | 3 / 45 |
วันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2568 | 13.00 - 14.30 น. | 7 / 45 |
วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2568 | 13.00 - 14.30 น. | 3 / 45 |
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 | 13.00 - 14.30 น. | 1 / 45 |
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2568 | 13.00 - 14.30 น. | 38 / 45 |
วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2568 | 13.00 - 14.30 น. | 45 / 45 เต็มแล้ว
|
วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2568 | 16.00 - 17.30 น. | 47 / 45 เต็มแล้ว
|
วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2568 | 13.00 - 14.30 น. | 47 / 47 เต็มแล้ว
|
วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2568 | 16.00 - 17.30 น. | 47 / 47 เต็มแล้ว
|
วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2568 | 13.00 - 14.30 น. | 47 / 47 เต็มแล้ว
|
วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2568 | 16.00 - 17.30 น. | 46 / 46 เต็มแล้ว
|
วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2568 | 13.00 - 14.30 น. | 46 / 46 เต็มแล้ว
|
วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2568 | 16.00 - 17.30 น. | 46 / 46 เต็มแล้ว
|
วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2568 | 13.00 - 14.30 น. | 47 / 47 เต็มแล้ว
|
วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2568 | 16.00 - 17.30 น. | 46 / 46 เต็มแล้ว
|
วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2568 | 13.00 - 14.30 น. | 46 / 46 เต็มแล้ว
|
วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2568 | 16.00 - 17.30 น. | 48 / 48 เต็มแล้ว
|
วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2568 | 13.00 - 14.30 น. | 45 / 45 เต็มแล้ว
|
วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2568 | 16.00 - 17.30 น. | 45 / 45 เต็มแล้ว
|
วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2568 | 13.00 - 14.30 น. | 47 / 47 เต็มแล้ว
|
วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2568 | 16.00 - 17.30 น. | 45 / 45 เต็มแล้ว
|
วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2568 | 13.00 - 14.30 น. | 45 / 45 เต็มแล้ว
|
วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2568 | 16.00 - 17.30 น. | 45 / 45 เต็มแล้ว
|
วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2568 | 13.00 - 14.30 น. | 45 / 45 เต็มแล้ว
|
วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2568 | 16.00 - 17.30 น. | 45 / 45 เต็มแล้ว
|
วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2568 | 13.00 - 14.30 น. | 46 / 46 เต็มแล้ว
|
วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2568 | 16.00 - 17.30 น. | 45 / 45 เต็มแล้ว
|
วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2568 | 13.00 - 14.30 น. | 45 / 45 เต็มแล้ว
|
วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2568 | 16.00 - 17.30 น. | 45 / 45 เต็มแล้ว
|
วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2568 | 13.00 - 14.30 น. | 45 / 45 เต็มแล้ว
|
วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2568 | 16.00 - 17.30 น. | 46 / 46 เต็มแล้ว
|
วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2568 | 13.00 - 14.30 น. | 46 / 46 เต็มแล้ว
|
วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2568 | 16.00 - 17.30 น. | 45 / 45 เต็มแล้ว
|
ข้อมูล ณ วันที่ 2025-07-07 13:15:40